Нужны заказы на ремонт квартир и дизайн интерьера?
Узнать условия в моём городеСергейВаш персональный прораб
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
Если стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Полный прайс-лист с ценами на отделку и ремонт квартир в Алматы
Расценки
Что будем ремонтировать?
Готово: 0%Какая площадь ремонтируемого помещения?
Готово: 17%До 30 кв.м.
30 - 50 кв.м.
50 - 90 кв.м.
90 - 150 кв.м.
свыше 150 кв.м.
Когда планируете начать ремонт?
Готово: 33%В течение месяца
В течение года
Еще не определились
Чем быстрее тем лучше
В какой бюджет планируете уложиться?
Готово: 50%до 150 000 рублей
150 000 - 300 000 рублей
300 000 - 500 000 рублей
500 000 - 900 000 рублей
900 000 - 1 500 000 рублей
Свыше 1 500 000 рублей
Какой класс ремонта Вас интересует?
Готово: 67%Выберите подарок
Готово: 83%Заполните поля и узнайте цену
Готово: 100%Оставьте номер телефона, к нему будет закреплен выбранный подарок и скидка на материалы до 20%. Куй железо пока горячо!
Бригадир
Давайте вместе рассчитаем стоимость вашего ремонта!
Контактные номера:
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92
Работы по видам
Демонтажот 150 руб/м2
Дизайнот 400 руб/м2
Сантехническиеот 500 руб
Плиточныеот 500 руб/м2
Электрикаот 60 руб/изд
Полот 180 руб/м2
Стены и потолкиот 130 руб/м2
Штукатурно-малярныеот 100 руб/м2
Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена тенге от |
Демонтаж полов | ||
Удаление ковролина, линолеума на клею | м2 | 450 |
Снятие пола из дерева | м2 | 780 |
Снятие керамической плитки с пола | м2 | 420 |
Удаление цементного плинтуса | пог. м | 1290 |
Удаление цементной стяжки до 5см. | м2 | 780 |
Демонтирование гранитных напольных плит | м2 | 1020 |
Удаление напольного плинтуса с сохранением | пог. м | 330 |
Удаление паркетной доски | м2 | 450 |
Демонтирование ДВП с пола | м2 | 330 |
Снятие линолеума | м2 | 330 |
Снятие плитки с пола | м2 | 450 |
Удаление цементной стяжки до 8см. | м2 | 1140 |
Удаление паркета | м2 | 540 |
Снятие ПВХ, кварцвиниловой плитки | м2 | 390 |
Удаление напольного плинтуса | пог. м | 210 |
Удаление бетонного плинтуса | пог. м | 1770 |
Удаление тепло-шумоизоляции | м2 | 210 |
Снятие пола из ДСП | м2 | 630 |
Снятие порожка | шт | 210 |
Удаление керамического плинтуса | пог. м | 720 |
Снятие ковролина | м2 | 240 |
Снятие ламината | м2 | 390 |
Удаление фанеры, оргалита | м2 | 450 |
Демонтаж потолков | ||
Снятие зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 720 |
Размывание мела | м2 | 540 |
Удаление с потолка масляной краски | м2 | 660 |
Удаление с потолка клеевой мастики | м2 | 270 |
Разбивание руста на потолке | пог. м | 660 |
Снятие потолка "Armstrong" | м2 | 450 |
Удаление штукатурки с потолка | м2 | 390 |
Разборка реечного потолка | м2 | 450 |
Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 390 |
Удаление потолочного плинтуса | пог. м | 180 |
Снятие подвесных потолков | м2 | 540 |
Демонтаж 2 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 810 |
Демонтаж 1 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 690 |
Удаление с потолка водоэмульсии | м2 | 540 |
Удаление клеевой плитки | м2 | 150 |
Снятие с потолка МДФ, ПВХ панелей | м2 | 540 |
Удаление с потолка обоев | м2 | 210 |
Удаление с потолка побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 600 |
Демонтаж 3 уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 930 |
Демонтаж стен | ||
Снятие вклееного зеркала | м2 | 1350 |
Удаление листов ГКЛ | м2 | 420 |
Разбор стен из кирпича | м2 | 1350 |
Разбор монолитных конструкций из бетона | м3 | 21600 |
Расчищение плиточных швов | м2 | 540 |
Вырезание проема | м2 | 9450 |
Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м2 | 480 |
Удаление со стен шпатлевки, краски или побелки | м2 | 540 |
Разбор металлических конструкций | м2 | 1080 |
Снятие со стен МДФ, ПВХ панелей | м2 | 390 |
Удаление перегородок из бетона толщиной до 12см | м2 | 9180 |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 660 |
Пробивание в стене проема (бетон) | м2 | 8100 |
Создание в стене проема (гипсе,гипсолите) | м2 | 1620 |
Снятие короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | пог. м | 540 |
Удаление фальшстены из ПВХ, ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 480 |
Удаление водоэмульсионки со стен | м2 | 540 |
Удаление со стен штукатурки | м2 | 540 |
Снятие плитки со стен | м2 | 540 |
Удаление стены из бетона до 20 см | м2 | 9450 |
Удаление перегородок в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 2700 |
Демонтаж перегородок (ДВП) | м2 | 540 |
Пробивание в стене проема (1/2 кирпича) | м2 | 2160 |
Удаление стен (в кирпич) | м2 | 2970 |
Удаление обоев со стен | м2 | 330 |
Удаление штукатурки с откосов | пог. м | 540 |
Уборка перегородки (гипсолит, гипс) | м2 | 480 |
Размывание со стен мела | м2 | 540 |
Демонтирование откосов из ПВХ, ГКЛ | пог. м | 540 |
Пробивание в стене проема (кирпич) | м2 | 8100 |
Удаление стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 1770 |
Удаление потолков в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 2970 |
Демонтаж сантехники | ||
Снятие радиатора отопления нового типа | шт | 1320 |
Разборка канализационных труб | пог. м | 660 |
Снятие фильтров грубой очистки | шт | 540 |
Снятие ванны | шт | 2310 |
Снятие труб ГВС, ХВС | пог. м | 480 |
Разборка стояка ГВС, ХВС | пог. м | 1140 |
Снятие джакузи | шт | 3960 |
Снятие счетчиков ГВС, ХВС | шт | 480 |
Снятие раковины | шт | 990 |
Снятие посудомоечной, стиральной машины | шт | 1620 |
Снятие душевой стойки | шт | 810 |
Снятие полотенцесушителя | шт | 990 |
Снятие унитаза | шт | 990 |
Снятие утеплителя трубы | пог. м | 180 |
Снятие накопительного водонагревателя | шт | 1980 |
Снятие сантехнического шкафа | шт | 2160 |
Снятие проточного водонагревателя | шт | 1470 |
Снятие канализационного тройника | шт | 1080 |
Снятие смесителя | шт | 540 |
Снятие вентиля | шт | 540 |
Снятие сифона | шт | 390 |
Разборка пластикового стояка канализации | пог. м | 1470 |
Снятие душевой кабинки | шт | 3300 |
Снятие бачка унитаза | шт | 810 |
Демонтаж электрики | ||
Снятие старой закрытой проводки | пог. м | 330 |
Снятие люстры | шт | 1080 |
Снятие счетчика | шт | 1320 |
Демонтаж электроточек (полностью) | шт | 330 |
Демонтаж электроточек (механизмы) | шт | 240 |
Снятие трубки домофона | шт | 210 |
Снятие кабель-канала | пог. м | 90 |
Снятие вентилятора | шт | 390 |
Снятие старой открытой проводки | пог. м | 150 |
Снятие светильника | шт | 330 |
Разборка распределительной коробки | шт | 270 |
Снятие автомата | шт | 330 |
Монтаж | Ед. измер. | Цена тенге от |
Монтаж полов | ||
Укладывание по лагам досок | м2 | 930 |
Настил ковролина | м2 | 540 |
Отделка пола по диагонали керамогранитом | м2 | 1620 |
Отделка пола мраморной плиткой | м2 | 2700 |
Укладка мозаичного бетонного пола | м2 | 3960 |
Покраска пола на один раз | м2 | 450 |
Отделка плинтуса керамическй плиткой | пог. м | 1080 |
Укладывание на лаги фанеры в два слоя | м2 | 1620 |
Создание стяжки (с устройством маяков) до 7 см | м2 | 1800 |
Установка плиточного порожка | пог. м | 1080 |
Установка напольного деревянного плинтуса | пог. м | 270 |
Создание гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | 330 |
Установка порожка | шт | 390 |
Настил ковролина на клей | м2 | 930 |
Уладка мозаики | м2 | 3300 |
Антисептирование лаг | м2 | 270 |
Протяжка (без гарантии) старых полов | м2 | 390 |
Кладка по диагонали плитки на пол | м2 | 1980 |
Настилка оргалита | м2 | 540 |
Установка «Кнауф» супер пола ( ЭП ) | м2 | 1350 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 660 |
Покрытие лаком деревянного плинтуса | пог. м | 330 |
Установка напольного пластикого плинтуса | пог. м | 210 |
Лакирование пола | м2 | 990 |
Кладка на пол плитки ПВХ | м2 | 1650 |
Укладка паркетной доски плавающим методом | м2 | 1140 |
Создание стяжки (с устройством маяков) до 5 см | м2 | 1470 |
Укладка ГВЛ | м2 | 540 |
Проливка пола цементным молочком | м2 | 480 |
Укладывание на мастику на анкера фанеры | м2 | 660 |
Выравнивание полов (до 3 см) | м2 | 1260 |
Монтаж пробковых панелей | м2 | 1320 |
Финишное выравнивание полов | м2 | 660 |
Создание стяжки более 7 см. за каждый см. | м2 | 210 |
Отделка пола керамогранитом | м2 | 1470 |
Шлифовка полов из досок | м2 | 600 |
Настил линолеума | м2 | 600 |
Настил на пол ДВП | м2 | 660 |
Установка пола knauf | м2 | 1350 |
Установка ламината | м2 | 810 |
Соединение стыков линолеума | пог. м | 330 |
Грунтование пола на 1 раз | м2 | 150 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 1140 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 810 |
Кладка керамического бордюра, плинтуса | пог. м | 600 |
Создание гидроизоляции сухими смесями | м2 | 1140 |
Укладывание шумо-теплоизоляции из минеральной ваты | м2 | 330 |
Засыпка шумо-теплоизоляции из керамзита (до 5см) | м2 | 480 |
Укладка лаг | м2 | 540 |
Армирование стяжки | м2 | 480 |
Настил линолеума плиточного, со сваркой швов | м2 | 1140 |
Отделка керамической плиткой ступеней | м2 | 2700 |
Антисептирование фанеры | м2 | 330 |
Кладка на пол плитки | м2 | 1800 |
Покраска пола на два раза | м2 | 660 |
Укладка паркетной доски клеевым методом | м2 | 1320 |
Настил на пол ДСП | м2 | 990 |
Укладывание (без гарантии) на деревяный пол фанеры | м2 | 540 |
Установка тёплого пола | м2 | 1200 |
Отделка природным камнем пола | м2 | 2700 |
Укладывание на лаги фанеры в один слой | м2 | 1080 |
Монтаж потолков | ||
Установка реечных потолков | м2 | 1320 |
Обшивка вагонкой потолка | м2 | 1290 |
Покрытие потолка декоративной штукатуркой | м2 | 3300 |
Покраска потолочного плинтуса на 2 раза | пог. м | 330 |
Шпатлевание потолочных багетов | пог. м | 330 |
Укладка лепнины под люстру | шт | 990 |
Поклейка обоев на потолке (бумажные обои) | м2 | 900 |
Поклейка клеевой плитки на потолок | м2 | 570 |
Установка по металлокаркасу потолка из ПВХ, МДФ панелей | м2 | 1080 |
Лакирование со шлифовкой потолка из вагонки на 2 раза | м2 | 600 |
Проклеивание и замазка (без гарантии) потолочного руста | пог. м | 690 |
Грунтование багетов из полиуретана шириной до 150мм | пог. м | 210 |
Установка потолка "Armstrong" | м2 | 1020 |
Установка потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 1470 |
Поклейка обоев на криволинейных боковинах | м2 | 660 |
Покраска багетов из полиуретана шириной до 150мм | пог. м | 330 |
Отделка потолка пробковыми панелями | м2 | 690 |
Устройство по мет.каркасу потолочного короба из ГКЛ | пог. м | 2160 |
Монтаж подвесных потолков 1 уровень | м2 | 1800 |
Установка потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2160 |
Грунтование багета из полиуретана для светильников | шт | 210 |
Поклейка текстильных обоев на потолке | м2 | 930 |
Установка на потолок тепло-шумоизоляции | м2 | 420 |
Проклейка потолка малярной сеткой | м2 | 840 |
Установка по потолку деревянного уголка | пог. м | 570 |
Установка зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 1890 |
Установка по металлокаркасу потолка из алюм.реек | м2 | 1350 |
Проклейка армировочной сетки по потолку | м2 | 450 |
Установка перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | пог. м | 330 |
Шпатлевание и шлифование потолков | м2 | 1080 |
Установка потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 2160 |
Монтаж подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 2640 |
Грунтование потолка на 1 раз | м2 | 150 |
Установка перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | пог. м | 270 |
Отделка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 660 |
Покраска потолка на 2 раза | м2 | 720 |
Покраска багета из полиуретана для светильников | шт | 330 |
Установка криволинейных боковин из ГКЛ | пог. м | 2280 |
Монтаж натяжных потолков Франция, Германия, Бельгия | м2 | 1650 |
Поклейка стеклообоев на потолке | м2 | 480 |
Перетирка железобетонных плит перекрытия | пог. м | 720 |
Покраска на 2 раза криволинейных боковин | м2 | 720 |
Установка багета из полиурет. (+ шпатлёвка и шлифовка) для светильников | шт | 990 |
Шпатлевка и шлифование криволинейных боковин | м2 | 990 |
Шпатлевание и шлифование потолков под покраску | м2 | 1260 |
Установка пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 1260 |
Поклейка обоев на потолке (флизилин, винил) | м2 | 780 |
Установка багета из полиуретана шириной до 150мм | пог. м | 330 |
Установка потолочного плинтуса | пог. м | 330 |
Выравнивание потолка штукатуркой до 3х см | м2 | 1050 |
Грунтование криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 150 |
Монтаж стен | ||
Отделка короба плиткой | пог. м | 2970 |
Шпатлевание и шлифовка короба под покраску | пог. м | 1110 |
Укладка перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 1350 |
Шпатлевание и окраска колонны (п/у) | шт | 6600 |
Покраска металлоконструкций | м2 | 1320 |
Шпатлевание и шлифовка короба | пог. м | 960 |
Отделка "венецианской" штукатуркой | м2 | 2310 |
Установка стен из МДФ | м2 | 1320 |
Отделка стен декоративным камнем | м2 | 2820 |
Шпатлевание и шлифовка откосов | пог. м | 720 |
Покраска откосов из распылителя | м2 | 480 |
Окрашивание короба на 2 раза | пог. м | 600 |
Выравнивание стен штукатуркой | м2 | 1320 |
Отделка стен натуральным камнем | м2 | 4950 |
Укладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 2700 |
Окраска стен из распылителя | м2 | 600 |
Пропитка стен бетоноконтактами | м2 | 150 |
Отделка стен кафельной плиткой | м2 | 2160 |
Отделка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 2490 |
Отделка бетоноконтактом и антиплесенью | м2 | 180 |
Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 3300 |
Отделка короба плиткой | м2 | 3240 |
Поклейка обойного бордюра на стены | пог. м | 210 |
Покраска стен на 2 раза | м2 | 720 |
Поклейка обоев на откосы | пог. м | 720 |
Отделка декоративной штукатуркой | м2 | 1620 |
Установка пластиковых уголков | пог. м | 270 |
Отделка стен плиткой размером 10х10 | м2 | 2640 |
Укладка перегородки из стеклоблоков | м2 | 2700 |
Отделка стен мозайкой | м2 | 3300 |
Укладка криволинейных перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 2430 |
Герметизация швов между панелями | пог. м | 660 |
Установка керамического бордюра | пог. м | 660 |
Резка плитки под 45 градусов | пог. м | 990 |
Грунтование металлоконструкций | м2 | 1170 |
Шлифование стен под покраску | м2 | 150 |
Отделка кухонного фартука кафельной плиткой (10х10) | м2 | 2640 |
Шпатлевание стен | м2 | 720 |
Создание ниш в кирпичной кладке | шт | 9900 |
Шпатлевание и шлифовка откосов под покраску | пог. м | 960 |
Установка перфорированного уголка | пог. м | 150 |
Затирка плиточных швов | м2 | 180 |
Грунтование короба на 1 раз | пог. м | 150 |
Отделка стен вагонкой | м2 | 1650 |
Шлифование стен | м2 | 90 |
Установка по мет.каркасу короба из ПВХ ,ГВЛ | пог. м | 1560 |
Установка стен из пластиковых панелей | м2 | 1320 |
Гидроизоляция стен при помощи смесей | м2 | 1170 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 1980 |
Фигурная обшивка стен, сложной конфигурации из ГКЛ с каркасом | м2 | 2970 |
Обшивка вагонкой откосов | пог. м | 1500 |
Установка откосов из ПВХ,МДФ | пог. м | 1350 |
Создание колонны (п/у) | шт | 6600 |
Отделка фактурной штукатуркой | м2 | 1080 |
Отделка кухонного фартука кафельной плиткой по диагонали | м2 | 2490 |
Установка по мет.каркасу короба из ГКЛ | пог. м | 1560 |
Установка перегородки из ГКЛ | м2 | 1620 |
Поклейка пробковых панелей на стены | м2 | 1230 |
Заделывание швов унифлотом и серпянкой | пог. м | 510 |
Насечка стен | м2 | 510 |
Отделка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 2160 |
Установка по металлокаркасу фальшстены из ГКЛ | м2 | 1620 |
Поклейка обоев под покраску на стены | м2 | 540 |
Лакирование деревянных уголков | пог. м | 600 |
Установка шумо-теплоизоляции | м2 | 360 |
Грунтование стен на 1 раз | м2 | 150 |
Лакирование на 2 раза со шлифовкой | м2 | 1290 |
Поклейка малярной сетки | м2 | 660 |
Выравнивание примыкания между стеной и полом | пог. м | 840 |
Укладка перегородки в кирпич | м2 | 5400 |
Установка на клей зеркала на стену | м2 | 840 |
Поклейка обоев на стены в два уровня | м2 | 750 |
Отделка стен сайдингом | м2 | 1980 |
Установка откосов из ГКЛ | пог. м | 1080 |
Создание ниш в бетоне | шт | 9900 |
Установка стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 1080 |
Отделка стен ГКЛ | м2 | 1320 |
Установка перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 2700 |
Поклейка обоев на стены ( флизилин) | м2 | 660 |
Поклейка стеклообоев на стены | м2 | 510 |
Поклейка натуральных обоев на стены | м2 | 1650 |
Укладка плитки на откосы | пог. м | 2580 |
Установка по металлокаркасу фальшстены из ПВХ | м2 | 2040 |
Обшивка по обрешётке стен ПВХ,МДФ | м2 | 1320 |
Поклейка обоев на стены (бумажные ,виниловые ) | м2 | 720 |
Поклейка текстильных обоев на стены | м2 | 1350 |
Поклейка обоев на короб | пог. м | 600 |
Покраска откосов на 2раза | пог. м | 600 |
Установка деревянных уголков | пог. м | 420 |
Выравнивание углов | пог. м | 1050 |
Шпатлевание стен под покраску | м2 | 930 |
Установка пластикового уголка по плитке | пог. м | 180 |
Оштукатуривание откосов арочных | пог. м | 2700 |
Антисептирование вагонки | м2 | 510 |
Грунтование откосов на 1 раз | пог. м | 150 |
Оштукатуривание откосов | пог. м | 1080 |
Проклейка армировочной сетки по стенам | м2 | 660 |
Шлифование стен под обои | м2 | 90 |
Монтаж сантехники | ||
Установка труб канализации открыто | пог. м | 420 |
Монтаж раковины | шт | 3960 |
Установка канализационного стояка | пог. м | 3360 |
Смена канализационных труб | пог. м | 2340 |
Монтаж ванны | шт | 3960 |
Вырезание отверстий в тумбе | шт | 660 |
Установка металлического тройника | шт | 2040 |
Монтаж душевого улолка | шт | 4470 |
Установка утеплителя трубы | пог. м | 690 |
Покраска труб из распылителя | пог. м | 150 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 3960 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 5940 |
Установка сантехнического люка | шт | 1650 |
Установка заглушки | шт | 510 |
Монаж унитаза | шт | 3960 |
Монтаж сифона | шт | 990 |
Монтаж мойдодыра | шт | 4950 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт | 540 |
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 2160 |
Монтаж смесителя | шт | 1980 |
Установка обратного клапана | шт | 1650 |
Установка коллектора | шт | 2970 |
Смена сифона для умывальника | шт | 990 |
Смена радиатора отопления без использования сварки | шт | 9450 |
Установка вентиля | шт | 810 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 4800 |
Монтаж тройника слива стиральной машины | шт | 990 |
Установка муфты из полипропилена | шт | 1230 |
Монтаж биде или писуара | шт | 6600 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 1980 |
Сварка за один сварочный шов | шт | 1890 |
Установка фильтра питьевой воды | шт | 2970 |
Смена канализационного стояка | шт | 12150 |
Смена сифона для ванной | шт | 1650 |
Устновка редуктора давления | шт | 2640 |
Врезание в металлопластик | шт | 690 |
Грунтование труб | пог. м | 150 |
Смена труб стояка ГВС, ХВС | пог. м | 4050 |
Смена подводящих кранов | шт | 1980 |
Смена радиатора отопления с использованием сварки | шт | 13500 |
Установка сантехнического шкафа | шт | 8250 |
Монтаж газовой колонки | шт | 10800 |
Установка тройника из полипропилена | шт | 1500 |
Монтаж бачка унитаза | шт | 1620 |
Установка монометра | шт | 990 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт | 2970 |
Установка труб ХВС,ГВС в штрабе из бетона | пог. м | 1230 |
Монтаж душевой кабины | шт | 6600 |
Установка полипропилен-металлического перехода | шт | 2310 |
Врезание в полипропилен | шт | 810 |
Установка душевой стойки | шт | 1980 |
Монтаж счетчиков ГВС, ХВС | шт | 3780 |
Врезание в магистраль | шт | 1620 |
Смена котла АГВ | шт | 20250 |
Смена водопроводных труб | пог. м | 660 |
Установка труб ХВС,ГВС открыто | пог. м | 330 |
Установка труб канализации в штрабе из бетона | шт | 1230 |
Комплексная разводка сантехнических труб | шт | 16500 |
Установка полипропилен-металлического перехода с креплением | шт | 2430 |
Монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления | шт | 2970 |
Установка труб канализации в штрабе из кирпича, гипса | шт | 1140 |
Установка колена из полипропилена | шт | 1230 |
Установка стиральной или посудомоечной машины | шт | 3960 |
Установка шарового крана | шт | 990 |
Установка стояка ГВС, ХВС | пог. м | 2850 |
Установка труб ХВС,ГВС в штрабе из кирпича, гипса | пог. м | 990 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 14850 |
Электромонтаж | ||
Монтаж открытого провода до 2,5 кв.мм | пог. м | 330 |
Монтаж наружного распред.щита | шт | 11880 |
Монтаж розеток | шт | 660 |
Установка открыто распред.коробки с расключением | шт | 1170 |
Установка трубки домофона | шт | 840 |
Установка эл.точек по бетону | шт | 1830 |
Установка светильника с подключением | шт | 960 |
Создание шроб под провод в гипсе, пеноблоке | пог. м | 420 |
Установка счетчика | шт | 2160 |
Установка дополнительной телефонной точки | шт | от 600 |
Установка эл.точек (механизмов) | шт | 690 |
Проложение провода в кабель-канале | пог. м | 450 |
Подключение силовой линии в электрощите | шт | 4320 |
Монтаж выключателей | шт | 660 |
Установка эл.точек по плитке | шт | 840 |
Укладка теплого пола из миниматов | м2 | 1080 |
Проводка провода 5х6 открыто | пог. м | 660 |
Установка люстры и её подключение | шт | 1350 |
Монтаж открытого провода от 3 до 6 кв.мм | пог. м | 330 |
Установка эл.точек наружно | шт | 510 |
Создание шроб под провод в бетоне | пог. м | 660 |
Установка потолочного вентилятора с люстрой | шт | 2160 |
Установка автоматов | шт | 540 |
Установка точечного светильника | шт | 420 |
Утановка терморегулятора по ГКЛ | шт | 1080 |
Установка эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 1500 |
Проложение проводки открытой по скобам | пог. м | 360 |
Создание шроб под провод в кирпиче | пог. м | 660 |
Установка DIN-рейки | шт | 810 |
Установка трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 300 |
Смена эл.счётчика | шт | 3960 |
Смена распред ящика | шт | от 12300 |
Укладка кабельного теплого пола | м2 | 1230 |
Проложение провода в гофре открыто | пог. м | 420 |
Установка светильника "Армстронг" | шт | 1350 |
Установка терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 1350 |
Установка терморегулятора по бетону | шт | 1770 |
Установка по бетону распред.коробки с расключением | шт | 2640 |
Смена автомата | шт | 990 |
Подоединение провода к распред.коробке | шт | 750 |
Устновка и подключение розетки для электроплиты | шт | 1080 |
Установка вентилятора | шт | 810 |
Монтаж разветвлителя ТВ | шт | 660 |
Монтаж внутреннего распред.щита в кирпиче | шт | 17550 |
Установка УЗО | шт | 990 |
Установка по кирпичу,гипсу распред.коробки с расключением | шт | 1980 |
Монтаж и демонтаж оконных конструкций | ||
Монтаж подоконной доски | м.п. | 3180 |
Снятие оконного блока | шт. | 2640 |
Снятие подоконников | шт. | 1350 |
Монтаж подоконников | м.п. | 3180 |
Окрашивание подоконника | м.п. | 1650 |
Снятие подоконной доски | шт. | 1350 |
Монтаж и демонтаж дверных конструкций | ||
Монтаж доводчика двери | шт | 3300 |
Врезка ручки-защелки | шт | 2760 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт | 270 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт | 480 |
Монтаж замка | шт | 4290 |
Демонтаж дверного блока двухстворчатые (за 1 шт) | шт. | 3630 |
Установка порогов | шт. | 2310 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 4950 |
Проклейка дверей пленкой, одна сторона | шт | 2640 |
Расширение дверного проема | шт | 8640 |
Монтаж двустворчатой двери | шт | 17820 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт | 600 |
Установка петель двери | шт | 2160 |
Монтаж обналички (1 комплект) | шт | 2310 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 4290 |
Лакирование | м2 | 1080 |
Окрашивание дверей с друх сторон | шт | 4050 |
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 1650 |
Монтаж доборов | шт | 2310 |
Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 4260 |
Вывезти мусор на а/м КамАЗ | шт. | 27390 |
Монтаж уплотнителя | шт | 2310 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт | 180 |
Установка электрического звонка | шт | 1740 |
Лакирование наличника | п.м. | 750 |
Монтаж раздвижной двери - 1 полотно | шт | 15840 |
Замена полотна двери | шт | 4290 |
Установка пластиковых откосов | м.п. | 2100 |
Установка порогов | шт. | 2190 |
Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 4950 |
Снятие замка, ручки | шт | 1200 |
Монтаж двери | шт | 11340 |
Установка арки | шт | 11880 |
Монтаж одностворчатой двери | шт | 11220 |
Расширение дверного проема | шт. | 10560 |
Установка откосов из мдф, гипсокартона | м.п. | 2280 |
Доставка двери за пределы города (цена за 1 км.) | шт. | 270 |
Расширение дверного проема | шт | 9240 |
Монтаж доборов для нестандартных проемов | шт. | 3960 |
Подъем вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт. | 720 |
Вывоз и утилизация дверей | м3 | 4950 |
Врезка глазка | шт | 1770 |
Снятие наличника | шт | 1200 |
Установка пластиковой двери "гармошка" | шт | 8640 |
Демонтаж дверного блока | шт | 2550 |
Монтаж раздвижной двери - 2 полотна | шт | 27720 |
Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 3510 |
Звукоизоляция и утепление | ||
Звукоизоляция комнат | м2 | 1440 |
Отделка и утепление балкона | шт. | 95700 |
Удаление утеплителей в помещениях | м2 | 390 |
Установка теплого пола | м2 | 4110 |
Монтаж утепления стен | м2 | 1230 |
Наименование работ | Метраж | Цена тенге от |
Стоимость типового ремонта квартир | 30 м2 | 628 800 |
35 м2 | 726 975 | |
40 м2 | 813 070 | |
45 м2 | 857 480 | |
50 м2 | 960 260 | |
54 м2 | 1 023 450 | |
60 м2 | 1 140 570 | |
62 м2 | 154 087 | |
70 м2 | 1 284 350 | |
72 м2 | 1 301 025 | |
75 м2 | 1 361 070 | |
80 м2 | 1 406 300 | |
100 м2 | 1 670 965 | |
Наименование работ | Метраж | Цена тенге от |
Стоимость типового ремонта комнат | 10 м2 | 147 875 |
12 м2 | 177 450 | |
14 м2 | 207 020 | |
15 м2 | 221 810 | |
16 м2 | 236 595 | |
18 м2 | 266 170 | |
19 м2 | 280 960 | |
20 м2 | 295 750 |
Мы собрали для Вас максимально подробный список работ Давайте обсудим детали по телефону?
Тел: 8 (995) 094-44-92(городской)
Тел: 8 (995) 094-44-92(мобильный)
Цены указаны в среднем по сети. Стоимость работ варьируется в зависимости от города, задачи, сроков, материалов, тех. задания и так далее*
Хотите узнать о нас больше
Рассчитать конкретную стоимость наших услуг можно только после визуального осмотра помещения и проведения замеров. По вашему запросу мы отправляем нашего эксперта, который в течение одной встречи:
Вызов специалиста бесплатный, вы можете сами решить, продолжать с нами сотрудничество или пока поставить на паузу.
Следующий этап работы – составление сметной документации, согласование с вами и подписывание договора. Все это вы можете заказать за пару кликов на нашем сайте либо попросить онлайн-помощника оформить вашу заявку.
Полная сумма расходов на строительно отделочные работы обычно складывается из трех факторов:
Важно понимать, что окончательные цифры включают в себя оценку исходного состояния жилища: если потребуется менять перекрытия, то, например, одной «косметикой» дело не обойдется. По этой причине узнавать, почем вы заплатите за метр (кв. м), лучше все-таки у прораба. Каждая единица недвижимости уникальна, и сложно спрогнозировать, в какую точно сумму обойдется ваше желание облагородить жилое пространство.